


Артикул: 015-P-BP6-X
Тепловой насос 7,1кВт PHNIX 230В (015-P-BP6-X)
186 584 ₽
nОписание товараnnn Тепловой насос AML / PHNIX i-ExpertLine Iron – топовая линейка в нашем ассортименте.nnnnn Это инновационное решение для эффективного обогрева и охлаждения воды в плавательных бассейнах. Он сочетает в себе передовые технологии, энергоэффективность и экологичность, обеспечивая комфорт в любое время года.nnnnn Ключевые особенности:nnnnИнверторная технологияnnИспользует полностью инверторный компрессор Mitsubishi , который автоматически регулирует мощность в зависимости от усл
Описание товара
nnn Тепловой насос AML / PHNIX i-ExpertLine Iron – топовая линейка в нашем ассортименте.nn
nnn Это инновационное решение для эффективного обогрева и охлаждения воды в плавательных бассейнах. Он сочетает в себе передовые технологии, энергоэффективность и экологичность, обеспечивая комфорт в любое время года.nn
nnn Ключевые особенности:nn
n- n
- Инверторная технология n
- Использует полностью инверторный компрессор Mitsubishi , который автоматически регулирует мощность в зависимости от условий окружающей среды. Это позволяет снизить энергопотребление на 35% по сравнению с традиционными ON/OFF насосами. n
- Коэффициент производительности (COP) достигает 16.0 при температуре воздуха +27°C, воды +26°C и влажности 80%, что обеспечивает высокую эффективность преобразования энергии. n
- Умное управление n
- Поддержка Wi-Fi для дистанционного контроля через мобильное приложение PHNIX. Пользователи могут регулировать температуру, выбирать режимы (нагрев/охлаждение) и управлять устройством из любой точки мира. n
- Простой интерфейс с LED-дисплеем 3,5 дюйма для локального мониторинга параметров работы. n
- Низкий уровень шума n
- 36 дБ(А) на расстоянии 1 м в режиме тишины, что создает комфортную обстановку вокруг бассейна. n
- Широкий температурный диапазон n
- Работает при температуре окружающей среды от -10°C до +43°C, что позволяет использовать тепловой насос даже в холодные сезоны. n
- Экологичность n
- Использует хладагенты R32 с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) и нулевым озоноразрушающим эффектом (ОРС). n
- Автоматические функции n
- Встроенные датчики защиты от перепадов давления, высокой температуры и низкого потока воды. n
- Надежность: все компоненты проходят заводские испытания, а корпус из оцинкованной стали надежно защищен от коррозии. n
- n
- n
- n
- n
- n
- n
| n | n
n
n| nn Название моделиnn | nn015-P-BP6-Xn | nnn 020-P-BP6-Xnn | nnn 030-P-BP6-Xnn | nnn 040-P-BP6-Xnn | nnn 050-P-BP6-Xnn | n
| nn Рекомендуемый объем бассейна (м3)nn | nn20-40n | nnn 30-55nn | nnn 40-70nn | nnn 50-85nn | nnn 60-100nn | n
| nn Рабочая температура воздуха (℃)nn | nnn от -10℃ до 43℃nn | n||||
| n nn Рабочие условия (воздух 27 ℃/вода 26 ℃/влажность). 80%)nn n | n|||||
| nn Тепловая мощность (кВт)nn | nn1.4-7.1n | nnn 1.9-9.5nn | nnn 2.4-13nn | nn 2.5-17.8nn | nnn 3.5-20nn | n
| nn Потребляемая мощность (кВт)nn | nn0.087-1.09n | nnn 0.118-1.39nn | nnn 0.145-1.96nn | nnn 0.151-2.78nn | nnn 0.214-3.07nn | n
| nn COPnn | nn16-6.5n | nnn 16.1-6.8nn | nnn 16.5-6.6nn | nnn 16.5-6.4nn | nnn 16.3-6.5nn | n
| n nn Рабочие условия (воздух 15 ℃/вода 26 ℃/влажность). 70%)nn n | n|||||
| nn Тепловая мощность (кВт)nn | nn1.1-5.5n | nnn 1.4-7.0nn | nnn 1.6-9.1nn | nnn 2.3-12.8nn | nnn 2.5-14.7nn | n
| nn Потребляемая мощность (кВт)nn | nn0.157-1.22n | nnn 0.205-1.48nn | nnn 0.238-1.89nn | nnn 0.353-2.66nn | nnn 0.357-3.19nn | n
| nn COPnn | nn7-4.5n | nnn 6.8-4.7nn | nnn 6.7-4.8nn | nnn 6.5-4.8nn | nnn 7-4.6nn | n
| n nn Рабочие условия (воздух 10 ℃/вода 26 ℃/влажность). 64%nn n | n|||||
| nn Тепловая мощность (кВт)nn | nn0.9-4.0n | nnn 1.2-5.5nn | nnn 1.6-7.2nn | nnn 2.0-9.8nn | nnn 2.6-11.3nn | n
| nn Потребляемая мощность (кВт)nn | nn0.20-1.25n | nnn 0.27-1.72nn | nnn 0.33-2.18nn | nn 0.40-2.80nn | nnn 0.58-3.32nn | n
| nn COPnn | nn4.5-3.2n | nnn 4.5-3.2nn | nnn 4.8-3.3nn | nn 4.9-3.5nn | nnn 4.5-3.4nn | n
| nn Источник питанияnn | nn nn 230V~/50Hz&60Hznn n | n||||
| nn Материал корпусаnn | nn nn Оцинкованная стальnn n | n||||
| nn Количество вентиляторовnn | nn nn 1nn n | n||||
| nn Скорость вентилятора (об/мин)nn | nn400-700n | nnn 400-750nn | nnn 400-800nn | nn 400-750nn | nnn 500-750nn | n
| nn Звуковое давление 1 м дБ(А)nn | nn36-45n | nnn 36.5-47nn | nnn 39-48.5nn | nnn 40-50nn | nnn 41-51nn | n
| nn Звуковое давление 10 м дБ(А)nn | nn16-25n | nnn 16.5-27nn | nnn 19-28.5nn | nnn 20-30nn | nnn 21-31nn | n
| nn Подключение воды (мм)nn | nnn ПВХ 50 ммnn | n||||
| nn Объем расхода воды (м3/ч)nn | nn2.4n | nnn 3.2nn | nnn 4.1nn | nn 5.2nn | nnn 5.6nn | n
| nn Падение давления воды (макс.), кПаnn | nn2n | nnn 3nn | nnn 4nn | nnn 5nn | nnn 6nn | n
| nn Чистые размеры Д/Ш/В (мм)nn | nn1030*455*635n | nnn 1030*455*635nn | nnn 1030*455*635nn | nnn 1130*500*800nn | nnn 1210*530*900nn | n
| nn Хладагентnn | nnnn R32n | n||||
n